Municipio x municipio, así quedó el medallero de los Juegos Bonaerenses 2022

Los distritos grandes del AMBA dominaron las competencias deportivas. Un municipio del interior se coló en el top ten. Más de 30.000 chicos y chicas participaron de las finales en Mar del Plata.
Los Juegos Bonarenses, en su 31° edición, llegaron a su fin con un balance más que alentador en cuanto a la participación de deportistas: más de 30.000 de diferentes disciplinas deportivas y culturales.

Las competencias finales, que tuvieron lugar en Mar del Plata, dejaron a Lomas de Zamora al frente del medallero (41 de oro, 17 de plata y 8 de bronce), seguida de los anfitriones (38 de oro, 12 de plata y 16 de bronce) y de La Matanza, en tercera ubicación, con 32 preseas de oro, 37 plateadas y 23 de bronce.

Por detrás aparecen La Plata (29-17-15); Florencio Varela (24-21-10); Moreno (24-12-15); Quilmes (23-16-14); Almirante Brown (23-7-9); Pergamino (21-10-12) y Avellaneda (17-7-2).

En las finales hubo competencias en 116 disciplinas deportivas y culturales distribuidas en 89 escenarios.

Las categorías se dividieron en juveniles, estudiantes universitarios y terciarios, adultos mayores, personas con discapacidad y trasplantadas, quienes se sumaron a partir de esta edición.

El medallero final es el siguiente:

MUNICIPIO ORO PLATA BRONCE
1 LOMAS DE ZAMORA 41 17 8
2 GENERAL PUEYRREDON 38 12 16
3 LA MATANZA 32 37 23
4 LA PLATA 30 17 15
5 FLORENCIO VARELA 24 21 10
6 MORENO 24 12 15
7 QUILMES 23 16 14
8 ALMIRANTE BROWN 23 7 9
9 PERGAMINO 21 10 12
10 AVELLANEDA 18 7 2
11 TIGRE 14 13 12
12 MERLO 14 10 13
13 BERAZATEGUI 14 10 12
14 MORON 14 9 10
15 GENERAL RODRIGUEZ 13 9 6
16 OLAVARRIA 11 7 17
17 PILAR 10 19 12
18 ESCOBAR 10 13 13
19 VICENTE LOPEZ 10 7 12
20 BAHIA BLANCA 9 13 11
21 LANUS 9 7 4
22 RAUCH 8 7 1
23 NECOCHEA 8 4 5
24 SAN MIGUEL 8 4 4
25 TANDIL 7 8 14
26 SAN NICOLAS 7 6 11
27 BENITO JUAREZ 7 2 3
28 TRES DE FEBRERO 6 14 6
29 ESTEBAN ECHEVERRIA 6 10 3
30 LUJAN 6 6 6
31 SAN FERNANDO 6 6 6
32 GENERAL SAN MARTIN 6 5 7
33 MARCOS PAZ 6 5 5
34 AZUL 6 5 3
35 LA COSTA 6 3 4
36 NUEVE DE JULIO 6 3 3
37 NAVARRO 6 2 1
38 MONTE 6 1 4
39 SALTO 6 0 1
40 MALVINAS ARGENTINAS 5 10 5
41 TRENQUE LAUQUEN 5 10 4
42 TRES ARROYOS 5 5 10
43 CORONEL SUAREZ 5 4 6
44 JUNIN 5 4 5
45 BRAGADO 5 2 11
46 LAPRIDA 4 6 5
47 CORONEL ROSALES 4 6 1
48 HIPOLITO YRIGOYEN 4 5 7
49 SAN PEDRO 4 5 5
50 BALCARCE 4 5 2
51 SAN VICENTE 4 4 13
52 CHIVILCOY 4 4 8
53 SAN ISIDRO 4 4 4
54 VEINTICINCO DE MAYO 4 2 6
55 LINCOLN 4 2 5
56 MAIPU 4 1 3
57 RIVADAVIA 4 1 1
58 RAMALLO 4 0 6
59 LAS FLORES 4 0 2
60 ITUZAINGO 3 9 3
61 EZEIZA 3 6 6
62 MERCEDES 3 6 5
63 ZARATE 3 6 4
64 SALLIQUELO 3 5 5
65 DAIREAUX 3 5 3
66 GENERAL BELGRANO 3 5 1
67 GENERAL VILLEGAS 3 5 1
68 HURLINGHAM 3 4 9
69 CHACABUCO 3 4 3
70 MONTE HERMOSO 3 4 1
71 VILLARINO 3 3 4
72 PEHUAJO 3 3 2
73 ROJAS 3 2 4
74 BARADERO 3 2 2
75 ENSENADA 3 2 2
76 CAÑUELAS 3 1 1
77 VILLA GESELL 3 1 0
78 LEANDRO N. ALEM 3 0 2
79 CAMPANA 2 14 8
80 BERISSO 2 7 2
81 PILA 2 5 1
82 PRESIDENTE PERON 2 5 1
83 TRES LOMAS 2 5 1
84 CARMEN DE ARECO 2 4 6
85 GENERAL ALVARADO 2 3 3
86 GENERAL LA MADRID 2 3 3
87 CASTELLI 2 3 2
88 CORONEL BRANDSEN 2 3 2
89 GENERAL PINTO 2 3 2
90 PINAMAR 2 2 3
91 CARLOS CASARES 2 2 2
92 GENERAL VIAMONTE 2 2 2
93 LOBERIA 2 2 2
94 TORDILLO 2 2 2
95 BOLIVAR 2 1 7
96 GUAMINI 2 1 4
97 JOSE C. PAZ 2 1 4
98 GENERAL PAZ 2 1 2
99 ROQUE PEREZ 2 1 1
100 CAPITAN SARMIENTO 2 1 0
101 PATAGONES 2 0 2
102 CHASCOMUS 1 4 4
103 SALADILLO 1 3 2
104 TORNQUIST 1 3 2
105 GENERAL MADARIAGA 1 3 1
106 SUIPACHA 1 3 0
107 DOLORES 1 2 3
108 CARLOS TEJEDOR 1 2 2
109 LOBOS 1 2 2
110 A. GONZALES CHAVES 1 2 1
111 CORONEL DORREGO 1 2 1
112 CORONEL PRINGLES 1 2 1
113 ARRECIFES 1 1 5
114 AYACUCHO 1 1 4
115 COLON 1 1 2
116 GENERAL ALVEAR 1 1 2
117 SAN ANDRES DE GILES 1 1 2
118 MAR CHIQUITA 1 1 1
119 ALBERTI 1 1 0
120 TAPALQUE 1 1 0
121 LEZAMA 1 0 3
122 ADOLFO ALSINA 1 0 2
123 PELLEGRINI 1 0 2
124 GENERAL GUIDO 1 0 1
125 FLORENTINO AMEGHINO 1 0 0
126 GENERAL LAVALLE 1 0 0
127 PUAN 1 0 0
128 SAAVEDRA 0 2 2
129 GENERAL ARENALES 0 2 1
130 GENERAL LAS HERAS 0 2 1
131 PUNTA INDIO 0 2 1
132 SAN ANTONIO DE ARECO 0 1 1
133 SAN CAYETANO 0 0 3
134 EXALTACION DE LA CRUZ 0 0 1
135 MAGDALENA 0 0 1

Fuente: La Tecla