Hubo basquet

Se disputó la décima fecha del segundo tramo del torneo de ascenso en el basquet bahiense.

Independiente 92, Barrio Hospital 96

El Nacional 79, Velocidad 59

Bahía Basket 69, Argentino 66

Altense 74, Comercial 69

La Falda 78, Sportivo 89

Whitense 78, Ateneo 93

Espora 68, Barracas 64

Los Andes 93, Pellegrini 100

Próxima fecha

El viernes se enfrentarán Sportivo-Independiente, Argentino-Altense, Barrio Hospital-Bahía Basket, El Nacional-Los Andes, Velocidad-Whitense, Ateneo-Espora, Comercial-Pellegrini (en el Poli) y Barracas-La Falda.

Posiciones

Po. Equipo Puntos (Arrastre)

1º) Barrio Hospital, 32,5 puntos (14,5)

2º) El Nacional, 31 (14)

2º) Independiente, 31 (13)

2º) Ateneo, 31 (13)

5º) Sportivo, 30,5 (13,5)

6º) Argentino, 30 (12)

7º) Altense, 26,5 (10,5) (*)

8º) Velocidad, 25 (11)

9º) Comercial, 24,5 (12,5) (**)

10º) Bahía Basket, 24 (10) (*)

11º) Espora, 22 (11) (*)

12º) Pellegrini, 21,5 (9,5) (*)

13º) La Falda, 21 (10)

13º) Whitense, 21 (9)

15º) Los Andes, 20 (8)

16º) Barracas, 18,5 (8,5)

(*) Tienen un partido menos.

(**) Tiene dos partidos menos.