Comercial ante Argentino, por 70 a 59.
Pellegrini 66, Barrio Hospital 104
Espora 72, El Nacional 83
Altense 65, Sportivo 73
Independiente 98, Ateneo 71
Los Andes 74, Whitense 64
La Falda 61, Velocidad 66
Bahía Basket 77, Barracas 62
Proxima fecha
La penúltima fecha se disputará el martes:
Los Andes-Argentino, Barrio Hospital-Comercial, Sportivo-Pellegrini, Barracas-Altense, Ateneo-Bahía Basket, Velocidad-Independiente, El Nacional-La Falda y Whitense-Espora.
Tabla de posiciones
1º) Barrio Hospital, 26 puntos (13-0)
2º) El Nacional, 24 (11-2)
3º) Sportivo, 23 (10-3)
3º) Independiente, 23 (10-3)
4º) Ateneo, 22 (9-4)
2º) Comercial, 22 (9-4)
4º) Argentino, 21 (8-5)
8º) Velocidad, 20 (7-6)
9º) Espora, 18 (5-8)
9º) Altense, 18 (5-8)
11º) Pellegrini, 17 (4-9)
11º) La Falda, 17 (4-9)
11º) Bahía Basket, 17 (4-9)
14º) Whitense, 16 (3-10)
15º) Barracas, 14 (1-12)
16º) Los Andes, 14 (1-12)
Fuente: La Nueva